*現在、価格改訂中に付き、詳しくはお問い合わせ下さい。

 

   面積(m2)      坪表記      請負金額(税込):円     坪単価:円  
85.0 25.66 14,980,000 583,601
90.0 27.17 15,410,000 567,088
95.0 28.68 15,850,000 552,581
100.0 30.19 16,310,000 540,187
105.0 31.70 16,770,000 528,974
110.0 33.21 17,220,000 518,479
115.0 34.72 17,700,000 509,760
120.0 36.23 18,160,000 501,216
125.0 37.74 18,620,000 494,356
130.0 39.25 19,070,000 485,845
135.0 40.76 19,520,000 478,891
140.0 42.27 19,970,000 472,433
145.0 43.78 20,410,000 466,193
150.0 45.29 20,850,000 460,368
155.0 46.80 21,290,000 454,919

下記フォームまたは、お電話にてお問い合わせください。

 

TEL.027-256-8200

定休日: 毎週水曜・隔週火曜日

営業時間:AM 9:30~PM 6:30

 

お名前
メールアドレス *
電話番号
メッセージ *
コードを入力してください。:

注意: * は必須項目です